Splashtop Business Access vs TeamViewer Business
Confronto delle caratteristiche e dei prezzi | Splashtop Business Access Pro | TeamViewer Business |
---|---|---|
Licenze e prezzi | €90 per utente/anno (Possibilità di risparmiare ancora di più con gli sconti volume) | €394.80 all'anno Solo licenza individuale |
Accesso e controllo remoto dei computer | ✔ | ✔ |
Controlla in remoto da Windows, Mac, iOS, Android, app web e browser Chrome | ✔ | ✔ |
N. di sessioni contemporanee per utente/canale | 10 | 3 |
Numero di dispositivi da cui effettuare la connessione | Illimitato | 3 |
Trasferimento di file multipiattaforma (trascinamento della selezione) | ✔ | ✔ |
Chat (in sessione) | ✔ | ✔ |
Chat (al di fuori della sessione) | ✔ | ✔ |
Registrazione sessione | ✔ | ✔ |
Due utenti possono eseguire la connessione remota nello stesso computer contemporaneamente (sono necessarie due licenze) | ✔ | ✗ |
Supporto multi-monitor (multi-to-multi) | ✔ | ✔ |
Stampa remota | ✔ | ✔ |
Riattivazione remota (Wake on LAN) | ✔ | ✔ |
Riavvio remoto | ✔ | ✔ |
Assegna l'accesso al computer per utente in un team multiutente | ✔ | ✗ |
Raggruppamento computer | ✔ | ✗ |
Crittografia AES a 256 bit | ✔ | ✔ |
Verifica in due fasi | ✔ | ✔ |
Blocca schermo remoto | ✔ | ✔ |
Schermata remota vuota | ✔ | ✔ |
Autenticazione dispositivo | ✔ | ✔ |
Condividi lo schermo tramite link web | ✔ | ✔ |
Leggi il nostro confronto completo per scoprire perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer. Inoltre, dai un'occhiata al nostro confronto prezzi di TeamViewer.