Splashtop Remote Access Pro, è stata la soluzione di accesso remoto preferita da molti individui e team in tutto il mondo per lavorare da qualsiasi luogo. Gli utenti possono accedere ai computer di lavoro da qualsiasi dispositivo e utilizzare il computer remoto proprio come farebbero di persona. Funzionalità come il trasferimento di file, la visualizzazione multi-monitor, la stampa remota e il riavvio remoto migliorano la produttività durante le sessioni remote
Splashtop Remote Access Performance porta le capacità di accesso remoto al livello successivo. Viene fornito con funzionalità aggiuntive per l'esperienza remota definitiva come microfono remoto e passaggio di dispositivi USB, modalità colore 4:4:4, impostazioni audio ad alta fedeltà, Wacom Bridge e altro ancora.
Splashtop Enterprise offre una soluzione completa per team e organizzazioni, che unisce i contenuti di Remote Access Pro e Performance con funzionalità avanzate di sicurezza e gestione come integrazione SSO, registrazione delle sessioni cloud, whitelist IP, autorizzazioni granulari e altro ancora. I team IT ottengono la flessibilità necessaria per gestire l'accesso remoto e fornire supporto per computer e dispositivi mobili, con licenze personalizzabili per l'accesso dell'utente finale e il supporto tecnico.
Esploriamo le differenze tra Splashtop Enterprise, Splashtop Remote Access Performance e Splashtop Remote Access Pro:
Capacità | |||
---|---|---|---|
Accesso non supervisionato da remoto a computer Windows, Mac e Linux (ogni licenza utente aggiunge 10 computer al conteggio totale del team) | ✓ | ✓ | ✓ |
Funzionalità in sessione come il trasferimento di file, la visualizzazione multi-monitor, la stampa remota, il riavvio remoto, la chat e molto altro. | ✓ | ✓ | ✓ |
Console centralizzata per l'IT per gestire utenti, autorizzazioni di accesso, computer e dispositivi. | ✓ | ✓ | ✓ |
Reindirizza al computer remoto dal computer locale dispositivi USB come i lettori di smart card, chiavi di sicurezza e dispositivi stylus/HID come le stampanti. | ✓ | ✓ | |
Reindirizza l'input microfono del tuo computer locale al computer remoto come ci se fossi seduto davanti. | ✓ | ✓ | |
Modalità colore 4:4:4 e impostazioni audio ad altissima fedeltà | ✓ | ✓ | |
Wacom Bridge: utilizza senza problemi la tecnologia della penna Wacom su computer locali e remoti | ✓ | ✓ | |
Funzionalità di sicurezza avanzate come SSO, registrazione SIEM, whitelist IP, registrazione delle sessioni cloud, filigrana e altro ancora | ✓ | ||
Permessi di accesso basati su gruppi in cui l'accesso può essere assegnato per utente/gruppo di computer | ✓ | ||
Autorizzazioni granulari basate su utenti/gruppi | ✓ | ||
Possibilità di programmare l'accesso remoto | ✓ | ||
Possibilità di scegliere licenze per tecnici che permettono all'IT di fornire assistenza non supervisionata a distanza per un massimo di 300 computer per licenza utente simultanea e assistenza supervisionata "help desk" a computer illimitati e dispositivi mobili. | ✓ | ||
Aggiungi licenze di teleassistenza per IT per gestire e supportare gli endpoint | ✓ | ✓ | |
Costo | Prezzo per utente nominato e utente concorrente. Contattaci per il prezzo. | Il prezzo per utente parte da €11.25/mese. Sono disponibili sconti per grandi volumi d'ordine. | Il prezzo per utente parte da €7.50/mese. Sono disponibili sconti per grandi volumi d'ordine. |
Prova gratuita |