Splashtop Secure Workspace vs. Tailscale
Entdecken Sie, warum Splashtop die ideale Lösung für sicheres Zugangsmanagement ist
Die beste Alternative zu Tailscale
Splashtop Secure Workspace bietet eine umfassende Zero-Trust-Lösung für Unternehmen, Betriebe und MSPs. Mit fortschrittlichen Funktionen wie agentenlosem Zugang, robusten Sicherheitskontrollen und der Unterstützung von Mandantenfähigkeit ist Splashtop die ideale Wahl für ein sicheres und skalierbares Zugangsmanagement.
Splashtop Secure Workspace vs. Tailscale – Vergleich
Splashtop Secure Workspace | Tailscale | |
---|---|---|
Primärer Ansatz | Zero Trust Network Access (ZTNA) für sicheren, granularen Zugriff auf Ressourcen | Peer-to-Peer-VPN-Ersatz für Remote-Konnektivität |
Architektur | Zentralisierte ZTNA-Lösung mit richtliniengesteuertem Zugriff und Ressourcensegmentierung | Peer-to-Peer Mesh-Netzwerke mit WireGuard |
Bereitstellung | Automatisierte, CLI-basierte Konnektor-Einrichtung; Zentralisierte Richtlinienkonfiguration | Einrichtung über Software-Clients |
Zero-Trust-Prinzipien | Vollständig Zero-Trust: identitäts-, geräte- und kontextbasierte Zugriffskontrollen | Teilweise, fokussiert auf Geräte-zu-Gerät-Tunnel |
Zugriffsverwaltung | Umfassende Richtlinien für Benutzer, Geräte, Gruppen und Ressourcen | ACL-basierte Berechtigungen für den Benutzer- und Gerätezugriff |
MFA-Integration | Integrierte bedingte Richtlinien für MFA (z. B. Zeit, Gerät, Standort) | Begrenzt, abhängig vom Identitätsanbieter |
Anwendungs-Erkennung | Automatische Erkennung von Anwendungen über AD- oder AWS-Integration | Keine Funktionen zur Anwendungserkennung |
Zugriff ohne Agent | Ja, unterstützt den agentenlosen Zugang für Webanwendungen, RDP, SSH usw. | Nein, für alle Geräte ist der Tailscale-Client erforderlich. |
Granulare Richtlinienkontrolle | Umfassender bedingter Zugriff basierend auf dem Kontext (Zeit, Gerät usw.) | Beschränkt auf ACLs |
Remote-Fehlerbehebung | Ermöglicht die Remote-Fehlerbehebung von Hosting-Computern direkt über das Portal | Keine Remote-Management-Funktionen |
Mandantenfähigkeit | Ja, entwickelt für MSPs und verteilte Organisationen | Keine Unterstützung für Mandantenfähigkeit |
Web-Filterung (SWG) | Ja, mit Secure Web Gateway (SWG) und DNS-Filterung | Nein |
ZTNA-Funktionen | Vollständige ZTNA-Funktionen, einschließlich App-Isolierung und -Segmentierung | Begrenzt |
Remote Browser Isolation | Ja, sichere Browsersitzungen mit Isolation und DLP-Kontrollen | Nein |
5 Gründe, Splashtop Secure Workspace statt Tailscale zu wählen
Vollständige Zero-Trust-Sicherheit: Vollständige Implementierung von identitäts-, geräte- und kontextbasierten Zugriffskontrollen, im Gegensatz zum partiellen Ansatz von Tailscale.
Agentenloser Zugang: Zugriff auf Web-Apps, RDP und SSH, ohne dass auf jedem Gerät Software installiert werden muss.
Funktionen der Enterprise-Klasse: Umfasst Multi-Tenancy, Secure Web Gateway (SWG), DNS-Filterung und Remote-Browser-Isolierung.
Zentralisierte Verwaltung: Bietet eine zentralisierte Richtlinienkonfiguration und automatisierte Bereitstellung für eine skalierbare Zugriffsverwaltung.
Remote-Fehlerbehebung: Ermöglicht IT-Teams die direkte Fehlersuche auf Hosting-Rechnern, eine Funktion, die Tailscale fehlt.