Splashtop Secure Workspace vs. OpenVPN
Entdecken Sie, warum Splashtop Secure Workspace OpenVPN für einen sicheren, skalierbaren und mühelosen Ressourcenzugang übertrumpft
Die beste Alternative zu OpenVPN
OpenVPN bietet zwar traditionelle VPN-Funktionen, aber es fehlt die Flexibilität und die erweiterten Sicherheitsfunktionen, die moderne Unternehmen benötigen. Splashtop Secure Workspace bietet eine Zero Trust Network Access (ZTNA)-Lösung der nächsten Generation, die granulare Zugangskontrolle, überlegene Skalierbarkeit und nahtlose Benutzererfahrungen kombiniert, um neu zu definieren, was sicherer Fernzugriff leisten kann.
Splashtop Secure Workspace vs. OpenVPN Vergleich
Splashtop Secure Workspace | OffenVPN | |
---|---|---|
Kernfunktionalität | Zero Trust Network Access (ZTNA) für sicheren, granularen Ressourcenzugriff | Traditionelles VPN für den Netzwerkzugang |
Architektur | Cloud-First-ZTNA mit richtliniengesteuertem Zugriff | Zentralisiertes, serverbasiertes VPN |
Einrichtung und Bereitstellung | Vereinfachte Konnektor-Einrichtung über CLI und zentrale Verwaltung | Erfordert die Einrichtung des VPN-Servers und die manuelle Installation des Clients. Erhebliches technisches Know-how für Einrichtung und Wartung erforderlich |
Granularität des Zugriffs | Hochgradig granularer Zugriff, der pro Anwendung/Ressource auf der Grundlage von Richtlinien gewährt wird | Umfassender Netzwerkzugriff nach der Verbindung |
Bedingter Zugang (Conditional Access) | Dynamischer bedingter Zugriff basierend auf Benutzer, Gerät, Standort, Zeit usw. | Begrenzt; Manuelle Konfigurationen erforderlich |
Durchsetzung von Richtlinien | Zentralisierte, dynamische Richtliniendurchsetzung | Statische Konfigurationen; Änderungen erfordern manuelle Updates |
Skalierbarkeit | Cloud-native Skalierbarkeit für Unternehmensumgebungen | Komplexe Skalierung; Möglicherweise sind zusätzliche Hardware und Konfigurationen erforderlich |
Leistung | Optimierte Leistung durch direkten Anwendungszugriff, wodurch unnötiges Routing reduziert wird | Potenzielle Latenz aufgrund des Datenverkehrs, der über einen zentralen VPN-Server geleitet wird |
Benutzererlebnis | Nahtloser Zugriff über ein einheitliches Portal oder einen Anwendungsstarter | Erfordert die manuelle Initiierung einer VPN-Verbindung |
Integration von Identitätsanbietern | Integrierter IdP und nahtlose Integration mit mehreren IdPs (SAML, OIDC, OAuth2); unterstützt Social Logins | Unterstützt externe Authentifizierung, erfordert jedoch eine manuelle Einrichtung |
Plattform-Unterstützung | Unterstützt eine breite Palette von Plattformen und bietet sowohl client- als auch agentenlose Optionen | Clients für verschiedene Plattformen erforderlich (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android) |
Automatisierung und APIs | Robuste API-Unterstützung für Automatisierung und Integration | Eingeschränkte Automatisierung, möglicherweise Skripterstellung erforderlich |
Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften | Integrierte Funktionen zur Einhaltung von Vorschriften (z. B. HIPAA, DSGVO) wie z. B. detaillierte Protokollierung & Sitzungsüberwachung/-aufzeichnung | Manuelle Konfigurationen, die zur Einhaltung von Standards erforderlich sind. Nur grundlegende Protokollierung und keine Überwachungsfunktionen |
Erweiterte Sicherheitsfunktionen | ||
Anwendungs-Erkennung | Ja; über Active Directory-Integration oder AWS EC2-Scanning | Nicht verfügbar |
Unterstützung von Mandantenfähigkeit | Ja; unterstützt isolierte Multi-Tenancy, ideal für MSPs | Begrenzt |
Sicherer Internetzugang (SWG, DNS-Filterung) | Ja; umfasst SWG, DNS-Filterung und SSL-Inspektion | Basic oder keine |
Überprüfung des Gerätestatus | Ja; Erzwingt die Gerätekonformität, bevor der Zugriff gewährt wird | Begrenzt |
Remote-Fehlerbehebung | Ja; Umfasst die Remote-Fehlerbehebung direkt über das Verwaltungsportal | Nicht nativ unterstützt |
Just-In-Time-Zugriff (JIT) | Ja; Bietet temporären, zeitgebundenen Zugriff ohne Agenteninstallation | Nicht verfügbar |
5 Gründe, warum Splashtop Secure Workspace besser ist als OpenVPN
Zero Trust Network Access (ZTNA) Architektur: Im Gegensatz zum breiten Netzwerkzugang von OpenVPN bietet Splashtop Secure Workspace einen granularen, richtliniengesteuerten Zugang zu einzelnen Anwendungen und Ressourcen, was die Sicherheit erhöht.
Vereinfachte Einrichtung und Verwaltung: Splashtop beseitigt die Komplexität herkömmlicher VPNs durch eine optimierte Einrichtung der Anschlüsse, eine zentrale Verwaltung und eine minimale manuelle Konfiguration.
Dynamischer bedingter Zugang: Mit Splashtop wird der Zugang dynamisch auf der Grundlage von Nutzer, Gerät, Standort und Zeit gewährt, um optimale Sicherheit für jede Verbindung zu gewährleisten.
Cloud-native Skalierbarkeit: Splashtop ist so konzipiert, dass es mit Ihrem Unternehmen mitwächst. Es lässt sich mühelos skalieren, ohne dass zusätzliche Hardware oder komplexe Konfigurationen erforderlich sind.
Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Splashtop bietet Funktionen wie Secure Web Gateway (SWG), DNS-Filterung, Geräteüberprüfung und Sitzungsüberwachung, die über die grundlegenden Sicherheitsfunktionen von OpenVPN hinausgehen.