Comparaison entre Splashtop SOS et TeamViewer Business
Caractéristiques et comparaison des prix | Splashtop SOS+10 | Splashtop SOS Unlimited | TeamViewer Business |
---|---|---|---|
Licences et tarification | CA$349 par technicien simultané | CA$529 par technicien simultané | CA$550.80 par an (Licence individuelle uniquement) |
Accéder et contrôler les ordinateurs à distance | ✔ | ✔ | ✔ |
Assistance à la demande pour un nombre illimité d’appareils | ✔ | ✔ | ✔ |
Nombre d’appareils à partir desquels se connecter | Illimité | Illimité | 3 |
# terminaux gérés sans surveillance | 10 | 300 | 200 |
Fournir une assistance sous surveillance | ✔ | ✔ | CA$442.80 supplémentaires/an |
# sessions simultanées par utilisateur/canal | 10 | 10 | 3 |
Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer) | ✔ | ✔ | ✔ |
Chat (en session) | ✔ | ✔ | ✔ |
Chat (en dehors de la session) | ✔ | ✔ | ✔ |
Enregistrement de la session | ✔ | ✔ | ✔ |
Deux utilisateurs peuvent se connecter à distance au même ordinateur en même temps (deux licences sont nécessaires) | ✔ | ✔ | ✔ |
Intégration aux solutions de tickets d’assistance et d’ITSM | ✔ | ✔ | Disponible en tant de module complémentaire pour TeamViewer Corporate |
Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi) | ✔ | ✔ | ✔ |
Impression à distance | ✔ | ✔ | ✔ |
Redémarrage à distance | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion des utilisateurs | ✔ | ✔ | ✗ |
Autorisations de groupe | ✔ | ✔ | ✗ |
Cryptage AES 256 bits | ✔ | ✔ | ✔ |
Groupement d'ordinateurs et d'utilisateurs | ✔ | ✔ | ✔ |
Marquage personnalisé | ✔ | ✔ | ✔ |
Comparez Splashtop SOS et le forfait multi-utilisateurs TeamViewer Corporate.
Découvrez notre analyse détaillée des raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer, et consultez notre comparaison de leurs tarifs.