Comparaison entre Splashtop Business Access et TeamViewer Business
Caractéristiques et comparaison des prix | Splashtop Business Access Pro | TeamViewer Business |
---|---|---|
Licences et tarification | CA$130 par utilisateur/par an (Économisez encore plus avec les remises quantitatives !) | CA$550.80 par an Licence individuelle uniquement |
Accéder et contrôler les ordinateurs à distance | ✔ | ✔ |
Accès à distance depuis Windows, Mac, iOS, Android, application Web et navigateur Chrome | ✔ | ✔ |
# sessions simultanées par utilisateur/canal | 10 | 3 |
Nombre d’appareils à partir desquels se connecter | Illimité | 3 |
Transfert de fichiers multiplateforme (glisser-déposer) | ✔ | ✔ |
Chat (en session) | ✔ | ✔ |
Chat (en dehors de la session) | ✔ | ✔ |
Enregistrement de la session | ✔ | ✔ |
Deux utilisateurs peuvent se connecter à distance au même ordinateur en même temps (deux licences sont nécessaires) | ✔ | ✗ |
Soutien multi-moniteurs (multi-to-multi) | ✔ | ✔ |
Impression à distance | ✔ | ✔ |
Réveil à distance (Wake on LAN) | ✔ | ✔ |
Redémarrage à distance | ✔ | ✔ |
Attribuer l'accès aux ordinateurs par utilisateur dans des équipes multi-utilisateurs | ✔ | ✗ |
Groupement d'ordinateurs | ✔ | ✗ |
Cryptage AES 256 bits | ✔ | ✔ |
Vérification en deux étapes | ✔ | ✔ |
Verrouillage de l'écran distant | ✔ | ✔ |
Écran vierge à distance | ✔ | ✔ |
Authentification des dispositifs | ✔ | ✔ |
Partage d’écran via un lien Web | ✔ | ✔ |
Découvrez notre analyse détaillée des raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer, et consultez notre comparaison de leurs tarifs.