Splashtop Business Access frente a TeamViewer Business
Características y comparación de precios | Splashtop Business Access Pro | TeamViewer Business |
---|---|---|
Licencias y precios | MX$1,500 por usuario/por año (¡Ahorra aún más con descuentos por volumen!) | MX$7,188 al año Solo licencia individual |
Acceder y controlar ordenadores a distancia | ✔ | ✔ |
Accede remotamente desde tu dispositivo Windows, Mac, iOS, Android Aplicación web y Navegador Chrome | ✔ | ✔ |
# sesiones simultáneas por usuario/canal | 10 | 3 |
Número de dispositivos desde los que conectarse | Ilimitado | 3 |
Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar) | ✔ | ✔ |
Chat (en sesión) | ✔ | ✔ |
Chat (fuera de la sesión) | ✔ | ✔ |
Grabación de la sesión | ✔ | ✔ |
Dos usuarios pueden acceder de forma remota al mismo equipo simultáneamente (requiere dos licencias) | ✔ | ✗ |
Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi) | ✔ | ✔ |
Impresión remota | ✔ | ✔ |
Despertar a distancia (Wake on LAN) | ✔ | ✔ |
Reinicio remoto | ✔ | ✔ |
Asignar el acceso computadoras por usuario dentro de equipos multiusuario | ✔ | ✗ |
Agrupación de computadoras | ✔ | ✗ |
Cifrado AES de 256 bits | ✔ | ✔ |
Verificación de dos pasos | ✔ | ✔ |
Bloquea la pantalla remota | ✔ | ✔ |
Pantalla remota vacía | ✔ | ✔ |
Autenticación de dispositivos | ✔ | ✔ |
Compartir pantalla a través de un enlace web | ✔ | ✔ |
Consulta nuestra comparación completa para averiguar por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer. Y echa un vistazo a nuestra comparación de precios de TeamViewer.