Splashtop Business Access 與 TeamViewer 商業
功能和價格比較 | Splashtop Business Access Pro | TeamViewer 業務 |
---|---|---|
授權與定價 | NT$3,090每位使用者/每年 (通過批量折扣節省更多!) | NT$17,880 每年 僅限個人授權 |
遠端存取和控制電腦 | ✔ | ✔ |
遠程從 Mac Windows,iOS Android,網絡應用程序和 Chrome 瀏覽器 | ✔ | ✔ |
# 每個使用者/通道的並行會話數目 | 10 | 3 |
可連接的裝置數量 | 無限 | 3 |
跨平台檔案傳輸(拖曳) | ✔ | ✔ |
聊天 (在工作階段中) | ✔ | ✔ |
聊天(在工作階段外) | ✔ | ✔ |
連線記錄 | ✔ | ✔ |
兩個用戶可以同時遠端存取同一台電腦(需要兩個許可證) | ✔ | ✗ |
支援多螢幕 (多對多) | ✔ | ✔ |
遠端列印 | ✔ | ✔ |
遠端喚醒(區域網路喚醒) | ✔ | ✔ |
遠端重新開機 | ✔ | ✔ |
按多使用者團隊中的使用者分配電腦訪問權限 | ✔ | ✗ |
電腦分組 | ✔ | ✗ |
256 位 AES 加密 | ✔ | ✔ |
兩步驗證 | ✔ | ✔ |
鎖定遠端螢幕 | ✔ | ✔ |
遠端螢幕留白 | ✔ | ✔ |
裝置認證 | ✔ | ✔ |
透過網頁連結分享畫面 | ✔ | ✔ |
請參閱我們關於為什麼 Splashtop 是最佳 TeamViewer 替代品的完整比較。 並查看我們的 TeamViewer 定價比較。