Splashtop Secure Workspace vs. OpenVPN
Descobre porque é que o Splashtop Secure Workspace supera o OpenVPN para um acesso seguro, escalável e sem esforço aos recursos
A melhor alternativa ao OpenVPN
Embora o OpenVPN forneça capacidades VPN tradicionais, falta-lhe a flexibilidade e as funcionalidades de segurança avançadas de que as empresas modernas necessitam. O Splashtop Secure Workspace oferece uma solução Zero Trust Network Access (ZTNA) da próxima geração, combinando controlo de acesso granular, escalabilidade superior e experiências de utilizador perfeitas para redefinir o que o acesso remoto seguro pode alcançar.
Comparação entre o Splashtop Secure Workspace e o OpenVPN
Splashtop Secure Workspace | OpenVPN | Splashtop Secure Workspace | |
---|---|---|---|
Funcionalidade principal | Zero Trust Network Access (ZTNA) for secure, granular resource access | Traditional VPN for network access | Zero Trust Network Access (ZTNA) for secure, granular resource access |
Arquitetura | Cloud-first ZTNA with policy-driven access | Centralized, server-based VPN | Cloud-first ZTNA with policy-driven access |
Configuração e implantação | Simplified connector setup via CLI and centralized management | Requires VPN server setup and manual client installation. Significant technical expertise for setup and maintenance needed | Simplified connector setup via CLI and centralized management |
Granularidade do acesso | Broad network access once connected | Highly granular access granted per application/resource based on policies | |
Acesso Condicional | Limited; manual configurations required | Acesso condicional dinâmico baseado no utilizador, dispositivo, localização, hora, etc. | |
Aplicação de políticas | Static configurations; changes require manual updates | Centralized, dynamic policy enforcement | |
Escalabilidade | Complex scaling; may require additional hardware and configurations | Cloud-native scalability designed for enterprise environments | |
Desempenho | Potential latency due to traffic routing through a central VPN server | Optimized performance with direct application access, reducing unnecessary routing | |
Experiência do Utilizador | Requires manual VPN connection initiation | Seamless access through a unified portal or application launcher | |
Integração do provedor de identidade | Supports external authentication but requires manual setup | Built-in IdP and seamless integration with multiple IdPs (SAML, OIDC, OAuth2); supports social logins | |
Suporte à Plataforma | Necessita de clientes para várias plataformas (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android) | Supports a wide range of platforms and offers both client and agentless options | |
Automação e APIs | Limited automation, may require scripting | Robust API support for automation and integration | |
Suporte de Conformidade | Manual configurations needed to meet standards. Only basic logging and no monitoring features | Built-in features supporting compliance (e.g., HIPAA, GDPR) such as detailed logging & session monitoring/recording | |
Recursos avançados de segurança | |||
Descoberta de aplicativos | Not available | Yes; via Active Directory integration or AWS EC2 scanning | |
Suporte a multilocação | Limited | Yes; supports isolated multi-tenancy, ideal for MSPs | |
Acesso seguro à Internet (SWG, filtragem de DNS) | Basic or none | Yes; includes SWG, DNS filtering, and SSL inspection | |
Verificações de postura do dispositivo | Limited | Yes; enforces device compliance before granting access | |
Solução de problemas remota | Not natively supported | Yes; includes remote troubleshooting directly from the management portal | |
Acesso Just-In-Time (JIT) | Not available | Yes; provides temporary, time-bound access without agent installation |
5 razões pelas quais o Splashtop Secure Workspace é superior ao OpenVPN
Arquitetura Zero Trust Network Access (ZTNA): Ao contrário do amplo acesso à rede do OpenVPN, o Splashtop Secure Workspace fornece acesso granular e orientado por políticas a aplicativos e recursos individuais, aumentando a segurança.
Configuração e Gestão Simplificadas: O Splashtop elimina a complexidade das VPNs tradicionais com configuração simplificada do conetor, gerenciamento centralizado e configuração manual mínima.
Acesso condicional dinâmico: Com o Splashtop, o acesso é concedido dinamicamente com base no utilizador, dispositivo, localização e hora, garantindo a segurança ideal para cada ligação.
Escalabilidade nativa da nuvem: O Splashtop foi concebido para crescer com o teu negócio, oferecendo um escalonamento sem esforço, sem necessidade de hardware adicional ou configurações complexas.
Caraterísticas de segurança avançadas: O Splashtop inclui funcionalidades como Secure Web Gateway (SWG), filtragem de DNS, verificações de postura de dispositivos e monitorização de sessões, que vão além das capacidades básicas de segurança do OpenVPN.