Splashtop Business Access vergeleken met TeamViewer Business
Eigenschappen en prijsvergelijking | Splashtop Business Access Pro | TeamViewer Business |
---|---|---|
Licenties en prijzen | €90 per gebruiker/per jaar (Bespaar nog meer met volumekortingen!) | €394.80 per jaar Alleen individuele licentie |
Toegang tot en controle over computers op afstand | ✔ | ✔ |
Op afstand van Windows, Mac, iOS, Android, web-app en Chrome-browser | ✔ | ✔ |
# Gelijktijdige sessies per gebruiker/kanaal | 10 | 3 |
Aantal apparaten om verbinding mee te maken | onbeperkt | 3 |
Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop) | ✔ | ✔ |
Chat (biinen sessie) | ✔ | ✔ |
Chat (buiten sessie) | ✔ | ✔ |
Sessie-opname | ✔ | ✔ |
Twee gebruikers kunnen tegelijkertijd op dezelfde computer inloggen (vereist twee licenties) | ✔ | ✗ |
Ondersteuning voor meerdere monitoren (multi-naar-multi) | ✔ | ✔ |
Afdrukken vanop afstand | ✔ | ✔ |
Wake op afstand (Wake on LAN) | ✔ | ✔ |
Op afstand opnieuw opstarten | ✔ | ✔ |
Wijs computertoegang toe aan de gebruiker in teams met meerdere gebruikers | ✔ | ✗ |
Computergroepering | ✔ | ✗ |
256-bits AES-codering | ✔ | ✔ |
Verificatie in twee stappen | ✔ | ✔ |
Vergrendel het externe scherm | ✔ | ✔ |
Blanco extern scherm | ✔ | ✔ |
Apparaatverificatie | ✔ | ✔ |
Scherm delen via weblink | ✔ | ✔ |
Bekijk onze volledige vergelijking over waarom Splashtop het beste TeamViewer-alternatief is. En bekijk onze TeamViewer prijsvergelijking.