Organizações em muitos setores diferentes captaram a tendência do trabalho remoto e experimentaram um aumento da produtividade ao permitir que os funcionários acessem computadores de trabalho, aplicações desktop e dados confidenciais com segurança, a qualquer hora e de qualquer lugar.
A Splashtop e o seu produto Splashtop Business Access Pro, tem sido a solução de acesso remoto mais escolhida por muitas dessas organizações em todo o mundo para possibilitar o trabalho em casa. Indivíduos e equipes podem acessar computadores de trabalho usando qualquer computador ou dispositivo móvel BYOD para acessar e usar qualquer computador do mesmo modo que o fariam presencialmente. Os usuários também possuem recursos na sessão, como transferência de arquivos, visualização em vários monitores, impressão remota, reinicialização remota e muito mais, o que aumenta ainda mais a eficiência do seu trabalho.
Splashtop Business Access Performance leva os recursos de acesso remoto para o próximo nível. Vem com capacidades adicionais para criativos como microfone remoto e passagem de dispositivo USB, modo de cores 4:4:4, configurações de áudio de alta fidelidade e muito mais.
O Splashtop Enterprise é uma solução de acesso remoto tudo-em-um de última geração para equipes e organizações. Além de tudo no Splashtop Business Access Pro & Performance, ele vem com recursos úteis de gerenciamento de TI, como permissões granulares e acesso baseado em grupo. Fornece a flexibilidade e o controlo de que as equipas de TI precisam para gerir o acesso remoto para a sua organização. Não só isso, as TI também podem fornecer suporte remoto a computadores e dispositivos móveis. Podes escolher o número de licenças de acesso remoto de utilizador final e licenças de suporte remoto técnico que a tua equipa ou organização precisa.
Vamos explorar as diferenças entre Splashtop Enterprise, Splashtop Business Access Performance e Splashtop Business Access Pro:
Capacidade | |||
---|---|---|---|
Acesso remoto autônomo a computadores Windows, Mac e Linux (cada licença de usuário final adiciona 10 computadores à contagem total da equipe) | ✓ | ✓ | ✓ |
Funcionalidades numa sessão, como transferência de ficheiros, visualização de vários monitores, impressão remota, reinício remoto, bate-papo e muito mais | ✓ | ✓ | ✓ |
Console centralizado para TI para gerenciar usuários, permissões de acesso, computadores e dispositivos | ✓ | ✓ | ✓ |
Redirecione dispositivos USB como leitores de cartões inteligentes, chaves de segurança, dispositivos com estilos/HID como Wacom tablets, ou impressoras no teu computador local para o computador remoto | ✓ | ✓ | |
Redirecione a tua entrada de microfone no teu computador local para o computador remoto como se estivesses sentados diretamente no computador remoto | ✓ | ✓ | |
Configurações do modo de cores 4:4:4 e de áudio de ultra-alta fidelidade | ✓ | ✓ | |
Integração da Autenticação Única (SSO) | ✓ | ||
Permissões de acesso baseadas em grupo onde o acesso pode ser atribuído por usuário/grupo de computadores | ✓ | ||
Permissões granulares com base em Utilizador/Grupo | ✓ | ||
Agendamento de acesso remoto | ✓ | ||
Capacidade de escolher as licenças do técnico que permitem que a TI forneça suporte remoto não assistido para até 300 computadores por licença de técnico simultâneo e "help desk" assistido remoto para computadores e dispositivos móveis ilimitados | ✓ | ||
Custo | Preço por usuário nomeado e técnico simultâneo. Entre em contato conosco para mais informações sobre preços. | Preço por utilizador a partir de R$50/mês. Descontos de volume estão disponíveis. | Preço por utilizador a partir de R$32.50/mês. Descontos de volume estão disponíveis. |
Teste gratuito |