
Comparación entre RDP y VPN y el conector Splashtop
Acceso sin agente a máquinas sin VPN a través de la aplicación Splashtop
Splashtop Connector biedt betere beveiliging, functionaliteit en gebruiksgemak
Installeer de Splashtop Connector op één machine binnen een gesloten netwerk om als bridge of jumppoint te fungeren, zodat alle andere computers en servers op het netwerk via RDP vanuit de Splashtop app benaderd kunnen worden.
When you need agentless access to machines, Splashtop Connector is the superior choice when compared to VPN and RDP. With Splashtop Connector, IT admins can remotely support computers on internal networks that may not have internet access or not allow 3rd party apps to be installed for remote access, and enable users to securely work remotely.
Conector Splashtop frente a RDP y VPN
Características | Splashtop Connector | RDP + VPN |
---|---|---|
Conectarse a ordenadores internos | Utilice el conector como puente | Necesita cliente VPN + RDP |
Permisos de acceso | Fácil de gestionar a través del portal web | Es complicado administrar tanto VPN como RDP |
Registro de conexión | Todas las conexiones registradas | Geen |
Grabación de la sesión | Sí | Geen |
Compatibilidad con varios monitores | Sí | Sí |
Alto rendimiento | Sí, utilice la granja de servidores de alto rendimiento de Splashtop para retransmitir conexiones | Depende de la red entre puntos finales a través de VPN |
Seguridad | Altamente seguro, el conector solo tiene una red de salida con un puerto 443 simple | Tráfico entrante no seguro a la red interna |
servicio cloud | Sí | Depende de la configuración de VPN |
Servicio local | Sí | Depende de la configuración de VPN |
Fácil de usar | Sí, sencillo e intuitivo de utilizar. | Es necesario educar a los usuarios sobre la configuración y el uso del cliente RDP. |
Simplicidad de implementación | Simplemente instale el Conector y realice una configuración sencilla | Es complicado configurar VPN o RDS Gateway |
Escalabilidad | Implementar múltiples conectores para escalar | Complicado, es necesario configurar VPN y RDP |
Transferencia de archivos | Sí | Sí |
Impresión remota | Sí | Sí (en sesión, a impresoras de red) |
Soporte de plataforma de cliente | Windows, Mac, iOS, Android, Web | Windows, Mac, iOS, Android |
RDS | Sí, RDS, Connection Broker, otros balanceadores de carga, como F5. | Sí |
RDP | Sí | Sí |
Pool de conexiones | Sí (tanto RDS como RDP) | Sólo disponible con RDS |
Vea nuestra comparación entre Splashtop, RDP y VPN
Y echa un vistazo a nuestra comparación entre Splashtop Connector y BeyondTrust Jumpoint