
Comparação RDP e VPN vs Splashtop Connector
Acesso sem agentes a máquinas sem VPN através da aplicação Splashtop
Splashtop Connector offre maggiore sicurezza, funzionalità e facilità d'uso
L'installazione di Splashtop Connector su un singolo computer all'interno di una rete chiusa gli permette di agire come un ponte, o punto di salto, rendendo tutti gli altri computer e server della rete accessibili tramite RDP dall'applicazione Splashtop.
When you need agentless access to machines, Splashtop Connector is the superior choice when compared to VPN and RDP. With Splashtop Connector, IT admins can remotely support computers on internal networks that may not have internet access or not allow 3rd party apps to be installed for remote access, and enable users to securely work remotely.
Conector Splashtop vs RDP e VPN
Características | CONECTOR SPLASHTOP | RDP + VPN |
---|---|---|
Ligar a computadores internos | Usar o conector como ponte | Necessita de um cliente VPN + RDP |
Permissões de Acesso | Fácil de gerir através do portal web | É complicado gerir a VPN e o RDP |
Registo de ligações | Todas as conexões registradas | Não |
Gravação de sessão | Sim | Não |
Suporte a vários monitores | Sim | Sim |
Alto desempenho | Sim, usa a quinta de servidores de alta performance da Splashtop para retransmitir ligações | Depende da rede entre os pontos de extremidade através da VPN |
Segurança | Altamente seguro, o conector tem apenas rede de saída com porta 443 simples | Tráfego de entrada não seguro para a rede interna |
cloud serviço | Sim | Depende da definição da VPN |
Serviço On-Prem | Sim | Depende da definição da VPN |
Simples de usar | Sim, simples e intuitivo de usar | Necessidade de educar os utilizadores sobre a configuração e utilização do cliente RDP |
Simplicidade de implementação | Basta instalar o conector e fazer uma configuração simples | Complicado na configuração de VPN ou RDS Gateway |
Escalabilidade | Implemente múltiplos Conectores em escala | Complicado, precisa de configurar a VPN e o RDP |
Transferência de arquivos | Sim | Sim |
Impressão remota | Sim | Sim (na sessão, para impressoras de rede) |
Suporte à plataforma do cliente | Windows, Mac, iOS, Android, Web | Windows, Mac, iOS, Android |
RDS | Sim, RDS, agente de conexão, outros balanceadores de carga, como F5. | Sim |
RDP | Sim | Sim |
Pool de Conexões | Sim (tanto RDS como RDP) | Disponível apenas com RDS |
Vê a nossa comparação Splashtop vs RDP & VPN
E vê a nossa comparação Splashtop Connector vs BeyondTrust Jumpoint