Splashtop SOS frente a TeamViewer Business
Características y comparación de precios | Splashtop SOS + 10 | Splashtop SOS Unlimited | TeamViewer Business |
---|---|---|---|
Licencias y precios | MX$2,700 por técnico concurrente | MX$4,200 por técnico concurrente | MX$7,188 al año Solo licencia individual |
Acceder y controlar ordenadores a distancia | ✔ | ✔ | ✔ |
Asistencia bajo demanda para dispositivos ilimitados | ✔ | ✔ | ✔ |
Número de dispositivos desde los que conectarse | Ilimitado | Ilimitado | 3 |
# Puntos finales gestionados no supervisados | 10 | 300 | 200 |
Ofrecer asistencia supervisada a | ✔ | ✔ | MX$2,388 adicionales/año |
# sesiones simultáneas por usuario/canal | 10 | 10 | 3 |
Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar) | ✔ | ✔ | ✔ |
Chat (en sesión) | ✔ | ✔ | ✔ |
Chat (fuera de la sesión) | ✔ | ✔ | ✔ |
Grabación de la sesión | ✔ | ✔ | ✔ |
Dos usuarios pueden acceder de forma remota al mismo equipo simultáneamente (requiere dos licencias) | ✔ | ✔ | ✔ |
Integración con ticketing e ITSM | ✔ | ✔ | Disponible como complemento para TeamViewer Corporate |
Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi) | ✔ | ✔ | ✔ |
Impresión remota | ✔ | ✔ | ✔ |
Reinicio remoto | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de usuarios | ✔ | ✔ | ✗ |
Permisos de grupo | ✔ | ✔ | ✗ |
Cifrado AES de 256 bits | ✔ | ✔ | ✔ |
Agrupación de computadoras y usuarios | ✔ | ✔ | ✔ |
Marca personalizada | ✔ | ✔ | ✔ |
Compara el plan Splashtop SOS frente a TeamViewer Multi-User Corporate.
Consulta nuestra comparación completa para averiguar por qué Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer. Y echa un vistazo a nuestra comparación de precios de TeamViewer.